آزمون ترکیبی (عمومی)
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | . | 100% | 20 | |
2 | Sara | 90% | 18 | |
3 | sh | 40% | 8 | |
4 | bahar | 15% | 3 | |
5 | M | 0% | 0 | |
6 | ebrahimi_shima | 0% | 0 |
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | . | 100% | 20 | |
2 | Sara | 90% | 18 | |
3 | sh | 40% | 8 | |
4 | bahar | 15% | 3 | |
5 | M | 0% | 0 | |
6 | ebrahimi_shima | 0% | 0 |
نظرات